Cherokee County Historical Society
2000 Budget
Budget 28-Mar-00 5-May-00 22-Jul-00 28-Sep-00 16-Nov-00 31-Dec-00    YTD Balance
$750.00 $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 0.00 900.00 $1,500.00 $750.00
$2,500.00 $1,950.00 $100.00 $225.00 $275.00 100.00 50.00 $2,700.00 $200.00
$5,500.00 $900.00 $200.00 $100.00 $200.00 0.00 0.00 $1,400.00 ($4,100.00)
$2,250.00 $1,380.00 $615.00 $180.00 $195.00 90.00 105.00 $2,565.00 $315.00
$700.00 $400.00 $100.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $500.00 ($200.00)
$11,700.00 $4,630.00 $1,015.00 $805.00 $970.00 190.00 1,055.00 $8,665.00 ($3,035.00)
$4,000.00 $1,500.00 $630.00 $1,237.00 $1,250.00 370.00 70.00 $5,057.00 $1,057.00
$1,000.00 $110.00 $105.00 $110.00 $35.00 10.00 30.00 $400.00 ($600.00)
$4,500.00 $990.00 $70.00 $447.00 $229.00 663.50 95.00 $2,494.50 ($2,005.50)
$100.00 $0.00 $0.00 $70.00 $0.00 0.00 10.00 $377.00 $277.00
$100.00 $20.00 $20.00 $20.00 $0.00 25.00 280.00 $345.00 $245.00
$75.00 $41.50 $20.00 $24.00 $60.00 0.00 6.00 $151.50 $76.50
$50.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 0.00 0.00 $5.00 ($45.00)
$9,825.00 $2,661.50 $845.00 $1,913.00 $1,574.00 1,068.50 491.00 $8,053.00 ($995.00)
$1,875.00 $495.00 $1,710.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $2,205.00 $330.00
$23,400.00 $7,786.50 $3,570.00 $2,718.00 $2,544.00 1,258.50 1,546.00 $18,923.00 ($4,477.00)
$1,000.00 $750.00 $0.00 $250.00 $0.00 250.00 0.00 $1,250.00 $250.00
$1,500.00 $355.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 2,899.21 $3,254.21  
$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00  
$6,000.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 0.00 1,500.00 $6,000.00  
$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000.00 0.00 $1,000.00  
$350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00  
$11,850.00 $1,855.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 1,000.00 4,399.21 $10,254.21 ($1,595.79)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 0.00 0.00 $0.00  
$3,000.00 $407.26 $407.26 $407.26 407.26 407.26 407.26 $2,443.56  
$3,000.00 $407.26 $407.26 $0.00 $407.26 407.26 407.26 $2,443.56 -$556.44
$39,250.00 $10,798.76 $3,977.26 $4,218.00 $4,451.26 2,915.76 6,352.47 $32,870.77 ($6,379.23)
   
$4,375.00 $945.00 $619.84 $1,082.15 $1,381.43 0.00 0.00 $4,028.42 -$346.58
$1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $1,500.00 $0.00
$2,000.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 518.32 561.65 $2,079.97 $79.97
$7,875.00 $2,945.00 $619.84 $1,082.15 $1,881.43 518.32 561.65 $7,608.39 -$266.61
$800.00 $253.25 $332.83 $0.00 $3.55 54.25 60.13    
$1,000.00 $0.00 $0.00 $138.89 $0.00 680.61 0.00    
$270.00 $0.00 $263.94 $0.00 $0.00 0.00 0.00    
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00    
$1,500.00 $188.36 $94.80 $138.60 $60.26 216.10 58.13    
$100.00 $0.00 $24.00 $41.58 $0.00 0.00 101.43    
$3,670.00 $441.61 $715.57 $319.07 $63.81 950.96 219.69 $2,710.71 -$959.29
$6,000.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 0.00 1,500.00 $6,000.00  
$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $934.00 0.00 0.00 $934.00  
$2,100.00 $437.56 $112.78 $675.87 $181.99 177.91 149.83 $1,735.94  
$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $422.00 0.00 0.00 $422.00
$900.00 $0.00 $225.00 $0.00 $375.00 150.00 0.00 $750.00
$11,000.00 $1,937.56 $337.78 $2,175.87 $3,412.99 327.91 1,649.83 $9,841.94 -$1,158.06
$5,500.00 $0.00 $2,448.75 $3,050.08 $0.00 0.00 0.00    
$1,300.00 $0.00 $1,225.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00    
$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00    
$7,800.00 $0.00 $3,673.75 $3,050.08 $0.00 0.00 0.00 $6,723.83 -$1,076.17
$600.00 $257.25 $0.00 $322.55 $0.00 0.00 0.00    
$75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00    
$1,500.00 $0.00 $0.00 $1,497.33 $0.00 0.00 0.00